Comparer les modèles Accessoires
| Batterie | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Type | Calm·Accessoire gaming | Intermediate Gaming.Stand | Calm·Accessoire gaming |
| Couleurs | Noir | Noir | Noir |
| Poids | 105±5g | 420±5g | 285±5g |
| Dimensions | 114*94*38mm | 128*128*270mm | 145*117*267mm |
| Interface | USB*3 \ TYPE-C*2 \ 3.5MM*1 | — | USB |
| Compatible | For P3 \ P4 \ N-Switch \ X-ONE \ X-360 | — | — |
| Connectivité | — | USB filaire | — |
| Longueur du câble | — | 1.50±0.02m | 2.20±0.05m |
| Output Interface | — | 4 USB Hub | — |
| Entrée | — | USB-Type C | USB / Type C |
| Boutons | — | 1 switch of touch | — |
| Tension | — | — | 4.2V~5.2V |
| Matériau | — | — | ABS |
Les prix affichés sont des prix de départ. Les caractéristiques varient selon le modèle et la configuration.