قارن موديلات الملحقات
| البطارية | — | — | — |
|---|---|---|---|
| النوع | Calm·ملحق للألعاب | Intermediate Gaming.Stand | Calm·ملحق للألعاب |
| الألوان | أسود | أسود | أسود |
| الوزن | 105±5g | 420±5g | 285±5g |
| الأبعاد | 114*94*38mm | 128*128*270mm | 145*117*267mm |
| الواجهة | USB*3 \ TYPE-C*2 \ 3.5MM*1 | — | USB |
| Compatible | For P3 \ P4 \ N-Switch \ X-ONE \ X-360 | — | — |
| الاتصال | — | USB سلكي | — |
| طول الكابل | — | 1.50±0.02m | 2.20±0.05m |
| Output Interface | — | 4 USB Hub | — |
| الإدخال | — | USB-Type C | USB / Type C |
| الأزرار | — | 1 switch of touch | — |
| الجهد | — | — | 4.2V~5.2V |
| المادة | — | — | ABS |
الأسعار المعروضة هي أسعار البداية. تختلف المواصفات حسب الموديل والإعداد.