قارن موديلات وسادات التبريد
| البطارية | — | — | — |
|---|---|---|---|
| النوع | Intermediate Gaming.Cooling Pad | Advanced Gaming.Cooling Pad | Calm·قاعدة تبريد للألعاب |
| الاتصال | USB سلكي | USB سلكي | — |
| الألوان | أسود | أسود | أسود |
| الوزن | 440±5g | 740±5g | Stretch: 102*59*36mm 65±2g |
| الأبعاد | 340*265*32mm | 370*265*32mm | No stretch: 79*59*36mm |
| طول الكابل | 60±2cm | 60±2cm | 1.50±0.02m |
| التوافق | 9-14” laptop | 9-17” laptops | — |
| الواجهة | USB*2 | USB*2 | USB-Type-C |
| الجهد والتيار | 5V-≤800mA | 5V-≤1000mA | — |
| الطاقة | 4W | 4W-5W | — |
| زاوية التشغيل | 15 degree | 6.5-45 degree | — |
| Speed Of The Fan | — | — | 4200±10% |
| Temperature | — | — | Minimum cooling temperature -5° |
| التيار الكهربائي | — | — | 1A-2A |
| الجهد | — | — | 5V |
الأسعار المعروضة هي أسعار البداية. تختلف المواصفات حسب الموديل والإعداد.