Zubehör-Modelle vergleichen
| Akku | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Typ | Meetion arketing Products | Advanced Gaming.Stand | Intermediate Gaming.Stand |
| Farben | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Gewicht | — | 828±5g | 420±5g |
| Abmessungen | — | 130*130*520mm | 128*128*270mm |
| Betriebsstrom | — | ≤120MA | — |
| Betriebsspannung | — | 5A | — |
| Eingang | — | USB-Type C | USB-Type C |
| Tasten | — | 1 switch of touch | 1 switch of touch |
| Konnektivität | — | — | USB-Kabel |
| Kabellänge | — | — | 1.50±0.02m |
| Output Interface | — | — | 4 USB Hub |
Angezeigt werden Startpreise. Die technischen Daten variieren je nach Modell und Konfiguration.