Zubehör-Modelle vergleichen
| Akku | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Typ | Calm·Gaming-Zubehör | Intermediate Gaming.Stand | Calm·Gaming-Zubehör |
| Farben | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Gewicht | 105±5g | 420±5g | 285±5g |
| Abmessungen | 114*94*38mm | 128*128*270mm | 145*117*267mm |
| Schnittstelle | USB*3 \ TYPE-C*2 \ 3.5MM*1 | — | USB |
| Compatible | For P3 \ P4 \ N-Switch \ X-ONE \ X-360 | — | — |
| Konnektivität | — | USB-Kabel | — |
| Kabellänge | — | 1.50±0.02m | 2.20±0.05m |
| Output Interface | — | 4 USB Hub | — |
| Eingang | — | USB-Type C | USB / Type C |
| Tasten | — | 1 switch of touch | — |
| Spannung | — | — | 4.2V~5.2V |
| Material | — | — | ABS |
Angezeigt werden Startpreise. Die technischen Daten variieren je nach Modell und Konfiguration.