Headsets-Modelle vergleichen
| Akku | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Typ | Ergo·Headset | Comfort·Kabel-Kopfhörer | Comfort·Kabel-Kopfhörer |
| Konnektivität | 3.5 mm Wired / USB Wired / USB-C Wired / Bluetooth / 2.4 GHz Wireless | USB-Kabel | USB-Kabel |
| Farben | Black, Pink, White | Schwarz-Orange | Schwarz, Weiß |
| Lagertemperatur | -20°~60° | — | — |
| Betriebstemperatur | 0~40° | — | — |
| Mic Impedance | 2200W | — | — |
| Impedanz | 32±15% Ω | 32±15%Ω | 32±15%Ω |
| Mic Dimension | Ø4.0×1.5MM | — | — |
| Abmessungen | 125*60*170mm | 170*70*180mm | 170*70*180mm |
| Gewicht | 165±5 g | 155±2g | 200±2g |
| Kabellänge | 1.8m | 1.20±0.01m | 1.20±0.01m |
| Unterstützte Systeme | Windows/macOS | Win XP/Vista/7/8/10/11/MAC OS | Win XP/Vista/7/8/10/11/MAC OS |
| Channel Balance | 3dB | — | — |
| Tasten | 2 | — | — |
| Mic Type | Omnidirectional | — | — |
| Speaker Diameter | 40mm | — | — |
| Empfindlichkeit | 120 ±3dB | 116±3db | 116±3db |
| Akkukapazität | 400mAh | — | — |
| Model Number | H390BT | — | — |
| Schnittstelle | — | USB | USB |
| Mikrofonempfindlichkeit | — | -35±3db | -35±3db |
| Mikrofondurchmesser | — | φ6.0±5.0mm | φ6.0±5.0mm |
| Mikrofon | — | Rundum | Rundum |
| Frequenzgang | — | 20~20KHz | 20~20KHz |
| Lautsprecher | — | φ40mm | φ40mm |
Angezeigt werden Startpreise. Die technischen Daten variieren je nach Modell und Konfiguration.