Comparar modelos de Bases refrigerantes
| Batería | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Tipo | Intermediate Gaming.Cooling Pad | Advanced Gaming.Cooling Pad | Calm·base refrigeradora gaming |
| Conectividad | USB con cable | USB con cable | — |
| Colores | Negro | Negro | Negro |
| Peso | 440±5g | 740±5g | Stretch: 102*59*36mm 65±2g |
| Dimensiones | 340*265*32mm | 370*265*32mm | No stretch: 79*59*36mm |
| Longitud del cable | 60±2cm | 60±2cm | 1.50±0.02m |
| Compatibilidad | 9-14” laptop | 9-17” laptops | — |
| Interfaz | USB*2 | USB*2 | USB-Type-C |
| Voltaje y corriente | 5V-≤800mA | 5V-≤1000mA | — |
| Potencia | 4W | 4W-5W | — |
| Ángulo de operación | 15 degree | 6.5-45 degree | — |
| Speed Of The Fan | — | — | 4200±10% |
| Temperature | — | — | Minimum cooling temperature -5° |
| Corriente eléctrica | — | — | 1A-2A |
| Voltaje | — | — | 5V |
Los precios mostrados son precios de partida. Las especificaciones varían según el modelo y la configuración.