Comparer les modèles Supports de refroidissement
| Batterie | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Type | Intermediate Gaming.Cooling Pad | Advanced Gaming.Cooling Pad | Calm·support refroidissant gaming |
| Connectivité | USB filaire | USB filaire | — |
| Couleurs | Noir | Noir | Noir |
| Poids | 440±5g | 740±5g | Stretch: 102*59*36mm 65±2g |
| Dimensions | 340*265*32mm | 370*265*32mm | No stretch: 79*59*36mm |
| Longueur du câble | 60±2cm | 60±2cm | 1.50±0.02m |
| Compatibilité | 9-14” laptop | 9-17” laptops | — |
| Interface | USB*2 | USB*2 | USB-Type-C |
| Tension et courant | 5V-≤800mA | 5V-≤1000mA | — |
| Puissance | 4W | 4W-5W | — |
| Angle de fonctionnement | 15 degree | 6.5-45 degree | — |
| Speed Of The Fan | — | — | 4200±10% |
| Temperature | — | — | Minimum cooling temperature -5° |
| Courant électrique | — | — | 1A-2A |
| Tension | — | — | 5V |
Les prix affichés sont des prix de départ. Les caractéristiques varient selon le modèle et la configuration.