Comparar modelos de Acessórios
| Bateria | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Tipo | Calm·Acessório gamer | Intermediate Gaming.Stand | Calm·Acessório gamer |
| Cores | Preto | Preto | Preto |
| Peso | 105±5g | 420±5g | 285±5g |
| Dimensões | 114*94*38mm | 128*128*270mm | 145*117*267mm |
| Interface | USB*3 \ TYPE-C*2 \ 3.5MM*1 | — | USB |
| Compatible | For P3 \ P4 \ N-Switch \ X-ONE \ X-360 | — | — |
| Conectividade | — | USB com fio | — |
| Comprimento do cabo | — | 1.50±0.02m | 2.20±0.05m |
| Output Interface | — | 4 USB Hub | — |
| Entrada | — | USB-Type C | USB / Type C |
| Botões | — | 1 switch of touch | — |
| Tensão | — | — | 4.2V~5.2V |
| Material | — | — | ABS |
Os preços mostrados são preços iniciais. As especificações variam conforme o modelo e a configuração.