Comparar modelos de Bases de refrigeração
| Bateria | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Tipo | Intermediate Gaming.Cooling Pad | Advanced Gaming.Cooling Pad | Calm·base refrigeradora gamer |
| Conectividade | USB com fio | USB com fio | — |
| Cores | Preto | Preto | Preto |
| Peso | 440±5g | 740±5g | Stretch: 102*59*36mm 65±2g |
| Dimensões | 340*265*32mm | 370*265*32mm | No stretch: 79*59*36mm |
| Comprimento do cabo | 60±2cm | 60±2cm | 1.50±0.02m |
| Compatibilidade | 9-14” laptop | 9-17” laptops | — |
| Interface | USB*2 | USB*2 | USB-Type-C |
| Tensão e corrente | 5V-≤800mA | 5V-≤1000mA | — |
| Potência | 4W | 4W-5W | — |
| Ângulo de operação | 15 degree | 6.5-45 degree | — |
| Speed Of The Fan | — | — | 4200±10% |
| Temperature | — | — | Minimum cooling temperature -5° |
| Corrente elétrica | — | — | 1A-2A |
| Tensão | — | — | 5V |
Os preços mostrados são preços iniciais. As especificações variam conforme o modelo e a configuração.