Сравнение моделей: Гарнитуры
| Батарея | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Тип | Comfort·беспроводные наушники | Comfort·беспроводные наушники | Comfort·проводные наушники |
| Подключение | Bluetooth | Bluetooth | USB проводное |
| Цвета | Чёрный, белый | Gray | Чёрный, белый |
| Длина кабеля | 1.20±0.01m | 1.20±0.01m | 1.20±0.01m |
| Интерфейс | TYPE-C | TYPE-C | USB |
| Чувствительность микрофона | -35±3db | -35±3db | -35±3db |
| Диаметр микрофона | φ6.0±5.0mm | φ6.0±5.0mm | φ6.0±5.0mm |
| Микрофон | Всенаправленный | Всенаправленный | Всенаправленный |
| Частотный диапазон | 20~20KHz | 20~20KHz | 20~20KHz |
| Импеданс | 32±15%Ω | 32±15%Ω | 32±15%Ω |
| Поддержка ОС | Win XP/Vista/7/8/10/11/MAC OS | Win XP/Vista/7/8/10/11/MAC OS | Win XP/Vista/7/8/10/11/MAC OS |
| Чувствительность | 116±3db | 116±3db | 116±3db |
| Вес | 160±5g | 135±2g | 200±2g |
| Динамик | φ40mm | φ40mm | φ40mm |
| Размеры | 170*70*180mm | 170*70*180mm | 170*70*180mm |
Указаны начальные цены. Характеристики зависят от модели и конфигурации.