Сравнение моделей: Микрофоны
| Батарея | — | — | — |
|---|---|---|---|
| Тип | Advanced Gaming.Microphone | Advanced Gaming.Microphone | Intermediate Gaming.Microphone |
| Подключение | USB проводной | USB проводной | USB проводной |
| Цвета | Чёрный, белый | Чёрный | Чёрный |
| Ток | 110mA | 120MA | 120MA |
| Напряжение | 5V | 5V | 5V |
| Излучатель | 9.7mm | φ6mm*5mm | φ6mm*5mm |
| Длина кабеля | 1.5m | 1.00±0.02m | 2.20±0.02m |
| Поддержка ОС | Windows,MacOS,Android,IOS | — | — |
| Интерфейс | USB-Type-C | USB-Type-C | USB |
| Polar Patterns | Cardioid | — | — |
| Частота | 50Hz-18000Hz | 40Hz-18000Hz | 50Hz-10000Hz |
| Соотношение сигнал/шум | > 68dB | — | — |
| Импеданс | 16Ω | 2.2KΩ | 2.2KΩ |
| Sampling Rate | 48KHz/16Bit | — | — |
| Диапазон чувствительности | -33~-32 dB | -45±3dB | f=1kHz, Pin=1Pa -38±3dB Omnidirectional |
| Вес | 280±10g | 480±5g | 145±5g |
| Искажения | < 2% | — | — |
| Размеры | 225*97*97mm | 156*59*52mm | 295*91*75mm |
Указаны начальные цены. Характеристики зависят от модели и конфигурации.